Avgifter för serveringstillstånd
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Arbetet med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
- Avgift per timme är 1 136 kr för år 2025.
- Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätts in på bg: 863-5260. Meddelande till mottagaren: "Serveringstillstånd" Ansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald. Avgiften avser myndighetsutövning och är momsbefriad.
Avgifter för stadigvarande serveringstillstånd
Typ av tillstånd | Avgift |
|---|---|
Allmänheten, slutet sällskap, catering, paus | 11 440 kr |
Utökning av stadigvarande tillstånd (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) | 5 720 kr |
Utökning av stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta) | 3 432 kr |
Provsmakning vid tillverkning | 5 720 kr |
Ansökan från konkursförvaltare (max 3 mån) | 5 720 kr |
Prövning av anmälan om ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person | 5 720 kr |
Servering i gemensamt serveringsutrymme | 1 144 kr |
Gårdsförsäljning | 9 152 kr |
Gårdsförsäljning – befintlig tillståndshavare | 4 576 kr |
Avgifter för tillfälliga serveringstillstånd
Typ av tillstånd | Avgift |
|---|---|
Allmänheten | 5 720 kr |
Slutna sällskap | 3 432 kr |
Paustillstånd | 5 720 kr |
Provsmakning vid arrangemang eller tillverkning | 5 720 kr |
Servering i gemensamt serveringsutrymme | 1 144 kr |
Övriga avgifter
Typ av avgift | Avgift |
|---|---|
Kunskapsprov (max 3 prov/ansökan) | 2 288 kr |
Anmälan om cateringlokal inklusive prövning | 1 144 kr |
Anmälan om cateringlokal i privatbostad | utan avgift |
Avgift för sanktion, beredning och handläggning mot tillståndshavare | avgift enligt verklig tid |
Påminnelse för restaurangrapport som inte skickats in i tid (1 tim/påminnelse) | 1 144 kr |
Grundavgift tillsyn – årligen
Grupp | Avgift |
|---|---|
Grupp A: Föreningar med stadigvarande tillstånd som inte driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd för servering fram till kl. 22:00 | 2 288 kr |
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 02:00 | 10 296 kr |
Tillsynsavgift – omsättning
Omsättning | Avgift |
|---|---|
0 – 50 000 | 2 288 kr |
50 001 – 100 000 | 3 432 kr |
100 001 – 250 000 | 5 720 kr |
250 001 – 500 000 | 9 152 kr |
500 001 – 1 000 000 | 11 440 kr |
1 000 001 – 5 000 000 | 16 016 kr |
5 000 001 – 10 000 000 | 18 304 kr |
10 000 001 – 15 000 000 | 20 592 kr |
15 000 001 – 20 000 000 | 22 880 kr |
20 000 001 – eller mer | 25 168 kr |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: tillstandsenheten@lidkoping.se
%20LK_logotyp_CMYK.png)