Motionsspår och skidspår
Motion är en del av livet. Du kan cykla, gå till och från arbetet eller nyttja några av de kommunala och föreningsägda motionsspåren. Det finns många motionsspår i Lidköping.
Motionsspår i Sjölunda
Sjölunda | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret är belyst 06:00-08:00 och från mörker till klockan 22:00 |
Längd | 1,3 km |
Svårighetsgrad/Terräng | |
Parkering | |
Kollektivtrafik |
Motionsspår på Kållandsö
Kållandsö | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret på Kållandsö utgår från Hagavallen. Spåret är grusbelagt. |
Längd | 1,3 km |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i flack blandskogsmiljö. |
Parkering | Parkering finns vid Hagavallen. |
Kollektivtrafik | Buss 132 från centrala Lidköping mot Spiken - avstigning Hagavallen. |
Motionsspår i Råda
Råda | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåren i Råda utgår från Rådåsgården där det också finns tillgång till omklädningrum, dusch, bastu och toaletter. |
Längd | 2,5 km beslyst till kl 22:00, 5 km, 10 km |
Svårighetsgrad och terräng | Alla motionsspår i Råda är kuperade. |
Parkering | Parkering finns vid Rådåsgården, Råda kyrka samt Råda vy. |
Kollektivtrafik | Buss 3 från centrala Lidköping - avstigning Råda kyrka |
Motionsspår i Dalängen
Dalängen | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret vid Dalängen utgår från parkeringen vid Stenportsgatan/Timmervägen. Motionsspåret är grusbelagt och det finns parkbänkar utmed spåret. |
Längd | 2,5 km belyst till kl 22:00 |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i flack barrskogsmilljö. |
Parkering | Parkering finns vid korsningen Stenportsgatan/Timmervägen. |
Kollektivtrafik | Buss 4 från centrala Lidköping - avstigning Timmervägen. Följ Timmervägen mot Stenportsgatan. |
Motionsspår i Ågården
Ågården | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret i Ågårdsskogen utgår från parkeringen vid Ågårdens vårdcentral. Det finns beslyst accessled från gång- och cykelvägen under ringleden. Spåren är grusbelagda och det finns flera parkbänkar utmed spåren. |
Längd | 1,7 km belyst 06:00-08:00 och till 22:00, 2,4 km |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i flack barrskogsmiljö |
Parkering | Parkering finns vid Ågårdsskogens vårdcentral, Sparbanken Lidköping Arena - du når spåret via undergången under ringleden. |
Kollektivtrafik | Buss 2 från centrala Lidköping - avstigning Ågårdsskogens vårdcentral. |
Motionsspår vid Kartåsen
Kartåsen | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret i Kartåsskogen utgår från parkeringen vid Ridhuset. Det finns elbeslysta accesleder från Ljunghed och Majåker. Spåret är grusbelagt, både vid parkeringen och utmed spåret finns parkbänkar. |
Längd | 2,3 km belyst 06:00-08:00 och till kl 22:00. |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i en flack barrskogsmiljö. |
Parkering | Parkering finns ca 100 meter från avfarten från ringleden (väg 44) mot Ekestubben/Ridhuset. |
Kollektivtrafik | Buss 1 fån centrala Lidköping - avstigning Härjevadsgatan. Genom undergången under väg 44 når du motionsspåret. |
Motionsspår i Vinninga
Vinninga | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret kan nås från Gamla IP (gå över vägen och följ stigen), från infart från gamla Skaravägen och från byn (inga skyltar finns) |
Längd | 2,5 km belyst till kl 21:00 |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i kuperad skogsmiljö. |
Parkering | Parkering finns vid Gamla IP och vid infart från gamla Skaravägen |
Kollektivtrafik | Buss 200 från resecentrum avstigning Bärnagården gå över väg 184 in vid Skaraborgs hundarena följ stigen så kommer du in på spåret |
Motionsspår i Järpås
Järpås | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | |
Längd | 2 km belyst 16:00-21:00 |
Svårighetsgrad och terräng | |
Parkering | |
Kollektivtrafik |
Motionsspår i Mellby
Mellby | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret utgår från Mellbyvallen. Spåret är grusbelagt. |
Längd | 1,7 km belyst vardagar till kl 21:00 |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i skogsmiljö. |
Parkering | Parkering finns vid Mellbyvallen. |
Kollektivtrafik | Buss 1 från centrala Lidköping, avstigning vid Mellby Fyrkanten. 3 km till spårets start. |
Motionsspår i Tun
Tun | |
---|---|
Beskrivning av motionsspåret | Motionsspåret utgår från Tunets IP. Det finns en anslutningsväg till motionsspåret från Tuns samhälle. Spåret är grusbelagt. |
Längd | 2 km belyst vid behov |
Svårighetsgrad och terräng | Motionsspåret går i en flack barrskogsmiljö. |
Parkering | Parkering finns vid Tunets IP. |
Kollektivtrafik | Buss 130 från centrala Lidköping mot Såtenäs, avstigning Tun. |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se